RS8の基本スペック
モデル | RS8 EQUIPE |
---|---|
フレームサイズ | 490mm |
フレーム | 3Pieces Carbon インテグラルヘッド |
フロントフォーク | Carbon Monocoque ストレート形状 スーパーオーバーサイズ |
ヘッド小物 | VP-A66ACK ダイレクトインタイプ 上1-1/8 下1-1/4 |
シートピン | φ34.9 バンド式 |
STIレバー | シマノ105(246g×2) →シマノデュラエースR9100(183g×2) |
ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M101Sφ31.8(538g:ステム込) →DEDAスーパージェレーラ カーボンバー(302g:ステム込) |
ハンドルステム | ANCHOR-NITTO UI-21 →DEDAスーパーレジェーラ アヘッドO/Sステム |
サドル | ANCHOR RACING M-BLACK(270g) →EC90 EVO(150g) |
シートポスト | ANCHOR Aluminium φ31.6X300L |
タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA 700×23C RR-2X (220g×2)3800円 R1S (145g×2) R1X (180g×2)5500円 |
ホイール | SHIMANO WH-RS11(約1869g) →SHIMANO WH9100-C24-CL(約1389g) |
チューブ | Race28 700×20-25C(仏式42mm)(240g) →TIOGA 700×18~26C バルブ長48mm(132g) |
フロントディレーラー | SHIMANO 105 FD-5800 BLACK 直付けタイプ →SHIMANO DURA-ACE FD-R9100 直付 |
リアディレーラー | SHIMANO 105 RD-5800-SS BLACK →SHIMANO(シマノ) RD-9000 |
スプロケット | SHIMANO 105 CS-5800 11S 12-25T |
ギアクランク | SHIMANO 105 FC-5800 BLACK 50-34T BBシャフト一体構造 460-520mm:170L →SHIMANO ULTEGRAR8000 BLACK 50-34T |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB72-41B |
チェーン | SHIMANO CN-HG600-11 KMC 11スピード ミッシングリンク CL555 2セット シマノ/カンパ共用 シルバー kmc 11s 2set →シマノ CN-HG901 11S 116L |
ペダル | シマノ105 |
ブレーキアーチ | SHIMANO 105 BR-5800 BLACK |
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-5800 BLACK |
フレーム重量 | フレームセット 1,690g(490mm) |
完成車重量 | 8.5kg(490mm)ペダル付き、8.2kg(490mm)ペダルなし |
装備品
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>