過去に参加したサイクルイベント一覧
目次
- 過去に参加したサイクルイベント一覧
- コメント
管理人が出場予定、もしくは出場したイベントや大会の詳細情報を公開しています。
- Sports Entry(自転車)
- RunNet(マラソン)
2019年
榛名山ヒルクライムエントリーは1/21頃から。赤城ヒルクライム5/22頃から
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 4/7(日) | 幸手さくらマラソン大会 | 3500円/1人 | 10マイル | レポ |
2018年
榛名山ヒルクライムエントリーは1/21頃から。赤城ヒルクライム5/22頃から
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 4/1(日) | 幸手さくらマラソン大会 | 3500円/1人 | 10マイル | レポ |
自転車 | 5/20(日) | 第6回 榛名山ヒルクライムin高崎 | 6000円/1人 | 14.7km | レポ |
自転車 | 6/10(日) | 第15回 Mt富士ヒルクライム | 10000円/1人 | 24km | レポ |
自転車 | 6/17(日) | チャレンジサイクリングフェスタ 2018上州藤岡ライド&ヒル | 5000円/1人 | 60km | レポ |
総合 | 8/5(日) | たかはらやまトライアスロン | 13650円/1人 | オリンピック | レポ |
自転車 | 8/19(日) | 矢板ヒルクライム2018 | 6000円/1人 | 13.4km | レポ |
自転車 | 8/26(日) | 望郷ライン・センチュリーライド2018 | 6000円/1人 | 110km | レポ |
自転車 | 9/2(日) | 嬬恋ヒルクライム2018 | 9200円/1人 | 19.8km | レポ |
自転車 | 9/30(日) | 第8回赤城山ヒルクライム | 8000円/1人 | 20.8km | レポ |
2017年
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 3/12(日) | 第34回 藍のまち羽生さわやかマラソン大会 | 3500円/1人 | ハーフ | レポ |
マラソン | 4/2(日) | 幸手さくらマラソン大会 | 3500円/1人 | 10マイル | レポ |
自転車 | 4/2(日) | 第8回ときがわサイクルフェスタ | -円/1人 | -km | レポ |
自転車 | 4/30(日) | 宇都宮サイクルピクニック2017 | 7000円/1人 | 100km | レポ |
自転車 | 5/21(日) | 第5回 榛名山ヒルクライムin高崎 | 6000円/1人 | 14.7km | レポ |
自転車 | 5/28(日) | チャレンジサイクリングフェスタ 2017上州藤岡ライド&ヒル | 5000円/1人 | 60km | レポ |
水泳 | 6/11(日) | 第19回明和町B&G海洋センターセンターの水泳記録会 | - | - | レポ |
自転車 | 6/11(日) | Mt.富士ヒルクライム | 25km | 10000円 | レポ |
自転車 | 7/9(日) | 那須ロングライド2017 | 7000円/1人 | 70km | レポ |
水泳 | 8/6(日) | 館林水泳大会 | 200円/1種 | 50m | レポ |
自転車 | 8/6(日) | たかはらやまトライアスロン | - | - | レポ |
自転車 | 8/20(日) | 矢板ヒルクライム | 6000円/1人 | 13.4km | レポ |
自転車 | 8/27(日) | 望郷ライン・センチュリーライド2017 | 6000円/1人 | 110km | レポ |
自転車 | 9/10(日) | ツールド日光2017 | 7500円/1人 | 100km | レポ |
自転車 | 9/24(日) | 第12回 キング・オブ・ヒルクライム富士山 | 10000円/1人 | 26.5km | レポ |
自転車 | 10/9(月) | 信濃五高原ロングライド2017 | 7000円/1人 | 120km | レポ |
自転車 | 10/29(日) | 第9回ときがわ町サイクルフェスタ | 7500円/1人 | 62.2km | レポ |
マラソン | 12/3(日) | 加須こいのぼりマラソン | 3,500円/1人 | ハーフ | レポ |
2016年
埼玉サイクリングフェスティバルは予算の関係で今年から中止。埼玉サイクルエキスポ(2017.2.25~26)に力を入れるとのこと。
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 4/3(日) | 幸手さくらマラソン大会 | 3500円/1人 | 10マイル | レポ |
自転車 | 5/29(日) | チャレンジサイクリングフェスタ 2016上州藤岡ライド&ヒル | 5000円/1人 | 60km | レポ |
水泳 | 8/7(日) | 館林水泳大会 | 200円/1種 | 50m | レポ |
自転車 | 8/21(日) | 矢板ヒルクライム | 6000円/1人 | 13.4km | レポ |
自転車 | 8/29(日) | 望郷ライン・センチュリーライド2015 | 6000円/1人 | 110km | レポ |
自転車 | 10/30(日) | 第7回ときがわ町サイクルフェスタ | 7500円/1人 | 62.2km | レポ |
マラソン | 12/4(日) | 加須こいのぼりマラソン | 3,500円/1人 | ハーフ | レポ |
2015年
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 3/8(日) | 藍のまち羽生さわやかマラソン | 3000円/1人 | ハーフ | レポ |
マラソン | 4/5(日) | 幸手さくらマラソン大会 | 3500円/1人 | 10マイル | レポ |
自転車 | 4/29(水) | 宇都宮サイクルピクニック2015 | 6000円/1人 | 110km | レポ |
マラソン | 5/17(日) | 42.195kmリレーマラソン 第3回ろまんちっく村大会 | 3000円/1人 | 42.195km | レポ |
自転車 | 5/17(日) | 渡良瀬ふれあいトライアスロン大会 | 15,000円/1人 | Swim1.5km Bike40km Run10km |
レポ |
自転車 | 5/23(土) | 第24回新島トライアスロン大会 | 15,000円/1人 | Swim1.5km Bike40km Run10km |
レポ |
自転車 | 5/31(日) | チャレンジサイクリングフェスタ 2015上州藤岡ライド&ヒル | 5000円/1人 | 60km | レポ |
交流会 | 6/6(土) | BBQ(加須グリーンファーム) | -円/1人 | レポ | |
自転車 | 6/6(土) | 第27回伊豆大島トライアスロン大会 | 16,000円/1人 | Swim1.5km Bike40km Run10km |
レポ |
自転車 | 6/28(日) | 東京都トライアスロン渡良瀬大会 | 16,800円/1人 | Swim1.5km Bike40km Run10km |
レポ |
自転車 | 8/30(日) | 望郷ライン・センチュリーライド2015 | 6000円/1人 | 110km | レポ |
自転車 | 9/13(日) | ツールド日光2015 | 7500円/1人 | 100km | 中止 |
自転車 | 9/27(日) | 東京都・江戸前トライアスロン2015 | 12,000円/1人 | Swim0.35km Bike12km Run2.5km |
レポ |
マラソン | 9/27(日) | 渡良瀬遊水地マラソン | 4400円/1人 | ハーフ | レポ |
自転車 | 10/11(日) | 埼玉サイクリングフェスティバル2015 | 4,500円/1人 | 63km | レポ |
マラソン | 10/18(日) | 42.195kmリレーマラソン 第4回吉見総合運動公園大会 | 3,300円/1人 | 42.195km | レポ |
マラソン | 11/15(日) | 古河マラソンin谷中湖 | 4,300円/1人 | ハーフ | レポ |
マラソン | 12/6(日) | 加須こいのぼりマラソン | 3,500円/1人 | ハーフ | レポ |
2014年
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | 標高差 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | 6/1(日) | チャレンジサイクリングフェスタ 2014上州藤岡ライド&ヒル | 5000円/1人 | 60km | 443m | レポ |
自転車 | 7/13(日) | 那須高原ロングライド2014 | 8000円/1人 | 100km | 1254m | レポ |
自転車 | 8/31(日) | 望郷ライン・センチュリーライド2014 | 5000円/1人 | 110km | - | レポ |
自転車 | 9/14(日) | ツールド日光2014 | 7500円/1人 | 100km | 1169km | レポ |
マラソン | 9/28(日) | 渡良瀬遊水地ハーフマラソン | 4400円/1人 | ハーフ | レポ | |
自転車 | 10/5(日) | 埼玉サイクリングフェスティバル2014 | 4500円/1人 | 65km | 中止 | |
マラソン | 11/16(日) | I Love 古河マラソン in 谷中湖 | 4300円/1人 | ハーフ | レポ | |
サバゲ | 11/16(日) | サバイバルゲーム | 9500円/1人 | レポ | ||
自転車 | 11/23(日) | ツールドひたちなか | 9000円/1人 | レポ | ||
マラソン | 12/7(日) | 加須こいのぼりマラソン | 3500円/1人 | ハーフ | レポ |
2013年
分類 | 日時 | イベント名 | 参加費 | 距離 | レポート |
---|---|---|---|---|---|
自転車 | 7/7(日) | 那須高原ロングライド2013 | 7000円/1人 | 60km | - |
自転車 | 7/28(日) | 宇都宮サイクルピクニック | 6300円/1人 | 110km | - |
自転車 | 9/8(日) | 北アルプス山麓グランフォンド2013 | 6000円/1人 | 100km | - |
自転車 | 9/15(日) | ツールド日光2013 | 7500円/1人 | 100km | - |
自転車 | 10/6(日) | 埼玉サイクリングフェスティバル2013 | 4500円/1人 | 80km | - |
自転車 | 10/27(日) | Giro de HOTAKA 2013 | 8000円/1人 | 120km | - |
マラソン | 11/10(日) | 42.195kmリレーマラソン第一回ろまんちっく村大会 | 3000円/1人 | 42.195km | - |
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>